<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samhandle.no &#187; Forretningsløsninger generelt</title>
	<atom:link href="http://www.samhandle.no/skill/forretningsl%c3%b8sninger-generelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samhandle.no</link>
	<description>Skill blogger om forretningsløsninger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Demo av Office og Sharepoint 2010</title>
		<link>http://www.samhandle.no/demo-av-office-og-sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/demo-av-office-og-sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan-kristian.arntzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Infopath]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft har lagt ut to virtuelle maskiner (demoer) som kan brukes til å evaluere Office 2010 og Sharepoint 2010 for Windows Server. Den ene virtuelle maskinen inneholder følgende forhåndskonfigurert programvare: Windows Server 2008 SP2 Standard Edition x64. Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise Edition. Visual Studio 2010 Beta 2 Ultimate Edition. Microsoft SharePoint Server 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft har lagt ut to virtuelle maskiner (demoer) som kan brukes til å evaluere Office 2010 og Sharepoint 2010 for Windows Server. </p>
<p>Den ene virtuelle maskinen inneholder følgende forhåndskonfigurert programvare: </p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 SP2 Standard Edition x64. </li>
<li>Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise Edition. </li>
<li>Visual Studio 2010 Beta 2 Ultimate Edition. </li>
<li>Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition Beta 2. </li>
<li>Microsoft Office Web Applications Beta 2. </li>
<li>FAST Search for Sharepoint 2010 Beta 2. </li>
<li>Microsoft Project Server 2010 Beta 2. </li>
<li>Microsoft Office 2010 Beta 2. </li>
<li>Microsoft Office Communicator 2007 R2. </li>
</ul>
<p>Den andre inkluderer følgende: </p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 R2 Standard Evaluation Edition x64. </li>
<li>Microsoft Exchange Server 2010 Active directory. </li>
</ul>
<h6>&#160;</h6>
<p>Filene kan lastes ned fra <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=0c51819b-3d40-435c-a103-a5481fe0a0d2&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+MicrosoftDownloadCenter+%28Microsoft+Download+Center%29#tm">microsoft.com</a>. Maskinene krever Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Enterprise eller Windows Server 2008 R2 Standard. Videre må Hyper-V role være aktivert, og selve PC-en må ha en prosessor som støtter Intel VT eller AMD-V. Les mer på <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=0c51819b-3d40-435c-a103-a5481fe0a0d2&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+MicrosoftDownloadCenter+%28Microsoft+Download+Center%29#tm">microsoft.com</a>. </p>
<p><i>Kilde: <a href="http://bink.nu/news/2010-information-worker-demonstration-virtual-machine-beta.aspx">Bink.nu</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/demo-av-office-og-sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra SharePoint Conference 2009 Las Vegas</title>
		<link>http://www.samhandle.no/fra-sharepoint-conference-2009-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/fra-sharepoint-conference-2009-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.sandnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Hei! Det er en stund siden jeg gjesteblogget her, men jeg synes det er passende nå som jeg sitter på SharePoint Conferansen i Las Vegas, der vi i Microsoft viser frem SharePoint 2010 offentlig for første gang. Alt innholdet fra denne konferansen blir gjort offentlig, og det er MYE! Førsteinntrykket etter keynote til SteveB og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Det er en stund siden jeg gjesteblogget her, men jeg synes det er passende nå som jeg sitter på SharePoint Conferansen i Las Vegas, der vi i Microsoft viser frem SharePoint 2010 offentlig for første gang. Alt innholdet fra denne konferansen blir gjort offentlig, og det er MYE!</p>
<p>Førsteinntrykket etter keynote til SteveB og Jeff Teper, er at alle tingene vi skulle ønsket var i 2007 er her i 2010, OG at man tar i bruk alle de nye fordelen i Web2.0 (3.0) Ajak, Silverlight ++ for å gjøre brukeropplevelsen mest mulig behagelig. Når man ser de første demoene av SP2010 opplever man det mer som en enterprise applikasjon enn en webporal, dette er VIKTIG!</p>
<p>Gui-messig er fullstendig implementering av &#8220;Ribbon&#8221; (som vi kjenner igjen fra Office 2007). Den er der enten vi jobber med artikler, siteinnhold, dokumentbibliotek, WebContentManagment ++. &#8220;The Ribbon&#8221; er kontekstavhengig og forandrer seg dynamisk utifra hva man jobber med i SharePoint, det føles virkelig som en applikasjon.</p>
<p><img src="http://blogs.msdn.com/blogfiles/luispanzano/WindowsLiveWriter/PrimervistazoaSharePoint2010_C630/ribbon_2.png" alt="SharePoint Ribbon" width="640" height="465" /></p>
<p>Jeg sliter litt med å se som er mest relevant å skrive om da jeg er noe overveldet av alt det nye jeg ser:<br />
Ribbon<br />
Fast for SharePoint, nå i .Net<br />
Ajax &#8211; sjeldnere siderefresh<br />
SharePoint WorkPlace &#8211; Tidligere Groove, nå for sync av SP siter<br />
Visio Services &#8211; Visualisering av Workflow, og eller datasett (BI)<br />
Business Connectivity Services &#8211; (tidligere BDC), men nå toveis, push/pull :)<br />
ECM &#8211; Taxonomi Services, Tagging, Rich media libraries, Record Management, WebConntentManagement<br />
Demo med løsning i WinServer 2008 R2 og SharePoint 2010, der man med regler migrerer filer fra fileshare til SharePoint ifra regelmotorer i WinServer (File classification infrastruture, dette viste få om) med metadata og arkivveringsregler ++ . Dette er nødt til å være noe for nesten alle! Fileshare er der fortsatt med alle filene er erstattet med linker i SharePoint.</p>
<p>To be Continued</p>
<p> </p>
<p>/Thomas fra Vegas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/fra-sharepoint-conference-2009-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint Workspace 2010!</title>
		<link>http://www.samhandle.no/sharepoint-workspace-2010/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/sharepoint-workspace-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsyng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft sin gruppevare klient, Groove, er ikke så veldig kjent eller benyttet i Norge. Dette er ett kraftig produkt som er utviklet av den tidligere Lotus-grunnleggeren Ray Ozzie. Groove er en teknologi for å raskt og enkelt skape felles arbeidsrom for å dele informasjon mellom brukere. Samme funksjonalitet og muligheter finner vi jo også i Sharepoint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft sin gruppevare klient, Groove, er ikke så veldig kjent eller benyttet i Norge. Dette er ett kraftig produkt som er utviklet av den tidligere Lotus-grunnleggeren Ray Ozzie. Groove er en teknologi for å raskt og enkelt skape felles arbeidsrom for å dele informasjon mellom brukere.</p>
<p>Samme funksjonalitet og muligheter finner vi jo også i Sharepoint og det er ingen tvil om at disse to teknologiene sammen vil kunne gi mye nyttig funksjonalitet. Dette ville kunne løse mange av dagens utfordringer med f.eks offline funksjonalitet til Sharepoint, håndtering av epost i Sharepoint, drag and drop av dokumenter osv. uten tredjepart løsninger som f.eks Colligo.</p>
<p><strong>SharePoint Workspace 2010!</strong></p>
<p>Groove 2007 blir Sharepoint Workspace i 2010! Dette vil gi en vesentlig enklere tilgang til Sharepoint dokumenter og forhåpentligvis en mer sømløs online/offline opplevelse. Dette vil kunne føre til en kraftig forbedret brukeropplevelse for Sharepoint brukere.</p>
<p>Produktet blir som idag blant annet en del av Office Pro Plus for kunder som har Office med SA.</p>
<p>Les mer om Groove / Sharepoint Workspace 2010 her:</p>
<p><a href="http://blogs.technet.com/groove/">http://blogs.technet.com/groove/</a></p>
<p>Mer om lanseringen: <a href="http://blogs.msdn.com/groove_development_team/archive/2009/05/13/makeover-for-groove-sharepoint-workspace-2010.aspx">http://blogs.msdn.com/groove_development_team/archive/2009/05/13/makeover-for-groove-sharepoint-workspace-2010.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/sharepoint-workspace-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter fra Microsoft FASTforward 09</title>
		<link>http://www.samhandle.no/nyheter-fra-microsoft-fastforward-09/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/nyheter-fra-microsoft-fastforward-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Søk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/nyheter-fra-microsoft-fastforward-09.html</guid>
		<description><![CDATA[Mitt namn er Anna Olsson og jeg arbeider i Microsoft Norge, fremst med løsninger for “Information Workers”. Som sikkert flere fått med seg kjøpte Microsoft norske FAST for ca et år siden og mange har ventet på informasjon om hvordan FASTs søketeknologi kommer å videreutvikles og integreres med våre produkter. Akuratt nå befinner jeg meg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt namn er Anna Olsson og jeg arbeider i Microsoft Norge, fremst med løsninger for “Information Workers”. Som sikkert flere fått med seg kjøpte Microsoft norske FAST for ca et år siden og mange har ventet på informasjon om hvordan FASTs søketeknologi kommer å videreutvikles og integreres med våre produkter.</p>
<p>Akuratt nå befinner jeg meg i Las Vegas på et Enterprise Search seminar; FASTforward 09. I går annonserte vi her vår “roadmap” for Enterprise Search. En stor nyhet er at samtidig som neste versjon av SharePoint (kodenavn “14”) lanseres så slipper vi en tilpasset versjon av FASTs søkemotor: “FAST Search for SharePoint”. Det betyr at kunder kommer å kunne ta i bruk FASTs avanserte søketeknologi på en enklere måte, søkefunksjonliteten kommer for eksempel å kunne administreres via SharePoint.</p>
<p>Kunder som er lisensiert for SharePoint Enterprise versjonen kommer å kunne kjøpe “FAST Search for SharePoint” til en meget gunstig pris. En annen nyhet er at kunder som ønsker å ta i bruk FAST sammen med SharePoint allerede i dag får mulighet å kjøpe dagens versjon av FAST ESP til samme gunstige regler (hvis de er lisensiert for SharePoint Enterprise).</p>
<p>Så hvorfor er søk viktig? IDC har for eksempel kommit frem til at ansatte som arbeider med informasjon benytter nermere 1/3 av sin arbeidstid til å lete etter informasjon. Det er et skremmende tall, som det absolut er mulig å gjøre noe med!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/nyheter-fra-microsoft-fastforward-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvtomt eller halvfullt?</title>
		<link>http://www.samhandle.no/halvtomt-eller-halvfullt/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/halvtomt-eller-halvfullt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/halvtomt-eller-halvfullt.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Norge har nå lansert noen flotte kampanjesider på www.microsoft.no/muligheter. Absolutt verdt en kikk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2009/02/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="122" alt="image" src="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb.png" width="240" border="0" /></a> </p>
<p>Microsoft Norge har nå lansert noen flotte kampanjesider på <a href="http://www.microsoft.no/muligheter">www.microsoft.no/muligheter</a>. Absolutt verdt en kikk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/halvtomt-eller-halvfullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skill er p&#229; plass p&#229; Convergence 2008!</title>
		<link>http://www.samhandle.no/skill-er-p-plass-p-convergence-2008/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/skill-er-p-plass-p-convergence-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/skill-er-p-plass-p-convergence-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Nå har vi ankommet København og venter på at Convergence 2008 skal sparkes igang! Vi har store forhåpentninger til at dette skal bli 3 spennende og inspirerende dager og at vi tar med oss masse spennende hjem i bagasjen som vi kan dele med våre kunder! Følg med her på samhandle.no for oppdateringer fra København. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/11/image-004.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/11/image-004-thumb.jpg" border="0" alt="IMAGE_004" width="446" height="340" /></a></p>
<p>Nå har vi ankommet København og venter på at Convergence 2008 skal sparkes igang! Vi har store forhåpentninger til at dette skal bli 3 spennende og inspirerende dager og at vi tar med oss masse spennende hjem i bagasjen som vi kan dele med våre kunder!</p>
<p>Følg med her på samhandle.no for oppdateringer fra København.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/Dynamics/convergence/copenhagen/2008/default.aspx" target="_blank">Les mer om Convergence  på Microsoft.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/skill-er-p-plass-p-convergence-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSB-rapport: Hvor viktig er IKT for utvikling i n&#230;ringslivet?</title>
		<link>http://www.samhandle.no/ssb-rapport-hvor-viktig-er-ikt-for-utvikling-i-nringslivet/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/ssb-rapport-hvor-viktig-er-ikt-for-utvikling-i-nringslivet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/ssb-rapport-hvor-viktig-er-ikt-for-utvikling-i-nringslivet.html</guid>
		<description><![CDATA[Statistisk Sentralbyrå har nylig publisert en spennende rapport om IKT bruk i næringslivet. Resultatene tyder på at IKT-brukbidrar til økt produktivitet i næringslivet. Alle definerte IKT-indikatorerviser positiv og signifikant effekt av IKT-bruk på foretakenes arbeidsproduktivitet. Resultatene (med unntak for bruk av raskt bredbånd) viser også at det forekommer positive samspilleffekter mellom IKT-bruk og bruk av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/11/ssb-1.jpg" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="47" alt="Ssb_1" src="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/11/ssb-1-thumb.jpg" width="240" align="right" border="0"> Statistisk Sentralbyrå</a> har nylig publisert en spennende rapport om IKT bruk i næringslivet.</p>
<p>Resultatene tyder på at IKT-brukbidrar til økt produktivitet i næringslivet. Alle definerte IKT-indikatorerviser positiv og signifikant effekt av IKT-bruk på foretakenes arbeidsproduktivitet. Resultatene (med unntak for bruk av raskt bredbånd) viser også at det forekommer positive samspilleffekter mellom IKT-bruk og bruk av ansatte med høy utdannelse. Dette tyder på at tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft er viktig for vellykket bruk av IKT.</p>
<p><a href="http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200805/rybalka.pdf" target="_blank">Les hele rapporten på ssb.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/ssb-rapport-hvor-viktig-er-ikt-for-utvikling-i-nringslivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAP 2009: 2 av 15 plasser til Skill!</title>
		<link>http://www.samhandle.no/leap-2009-2-av-15-plasser-til-skill/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/leap-2009-2-av-15-plasser-til-skill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Atle Rød</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/leap-2009-2-av-15-plasser-til-skill.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft satser tungt på å utdanne gode arkitekter og Skill har fått 2 av 15 plasser! Microsoft har startet et ”program” for å utdanne markedets beste arkitekter – LEAP 2009 (Lead Enterprise Architect Program) for strategiske partnere og systemintegratorer. I Norge skal det gjennom dette programmet utdannes totalt 15 slike arkitekter, og av disse er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/10/leap2009.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="60" alt="leap2009" src="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/10/leap2009-thumb.jpg" width="240" align="right" border="0"></a> Microsoft satser tungt på å utdanne gode arkitekter og Skill har fått 2 av 15 plasser!
<p>Microsoft har startet et ”program” for å utdanne markedets beste arkitekter – LEAP 2009 (Lead Enterprise Architect Program) for strategiske partnere og systemintegratorer.
<p>I Norge skal det gjennom dette programmet utdannes totalt 15 slike arkitekter, og av disse er 2 personer fra Skill!</p>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p>For å kunne levere gode IT-løsninger, som bidrar til å understøtte våre kunders forretning, er det avgjørende at vi besitter høy kompetanse både om våre kunders forretning og aktuell teknologi, samt anvendelse av disse teknologiene.
<p>I en tid hvor IT-løsningene i større grad blir kritiske for våre kunders forretning og eksistens, stiller dette enda større krav til vår kompetanse som leverandør.
<p>Det er viktig at vi som leverandør har høy kompetanse på alle faser i innføringen av en IT-løsning, og det begynner ofte med rådgiving for å avdekke forbedringsområder.
<p>Dette utføres av rådgivende selgere som har lidenskap for våre kunders forretning, i samarbeid med våre teknologirådgivere.
<p>Når kunden har besluttet å innføre en IT-løsning for å realisere definerte målsetninger, begynner arbeidet med å planlegge og designe løsningen både ift funksjonalitet og arkitektur.
<p>Vi ser at dagens IT-løsninger (virksomhetsportaler, CRM etc.) stiller store krav til en helhetlig arkitektur.
<p>Dette medfører at det ikke er tilstrekkelig å ha rådgivere som har høy kompetanse på noen få produkter eller produktområder, men vi må også ha rådgivere som innehar høy kompetanse på hele arkitekturen (plattform og applikasjon) i tillegg til prosess/forretning.
<p>Det er avgjørende at slike løsninger designes ut i fra ”best practices” og omfatter hele arkitekturen.
<p>Mange kunder har opplevd problemer med f.eks ytelse i en portalløsning, og teknologispesialistene på portalen hevder at alt fungerer som det skal på applikasjon, og at det må være noe feil på den underliggende plattformen.
<p>Ofte har ikke disse teknologispesialistene kompetanse på den underliggende plattformen, og kunden vil oppleve at arbeidet med å utbedre problemet må utføres av flere leverandører, noe som bidrar til potensielle utfordringer ift ansvar etc.
<p>Skill har fokus på å inneha høy kompetanse på de ulike elementene som inngår i slike løsninger, hvilket fører til at kundene kan forholde seg til en leverandør som har ansvaret for at løsningen fungerer tilfredsstillende.
<p>Med dette engasjementet ønsker vi i Skill å signalisere viktigheten av å ha markedets beste kompetanse på løsningene vi leverer, og at våre kunder gjennom dette får gode løsninger som bidrar til å understøtte forretningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/leap-2009-2-av-15-plasser-til-skill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du bli med Skill til Convergence 2008?</title>
		<link>http://www.samhandle.no/vil-du-bli-med-skill-til-convergence-2008/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/vil-du-bli-med-skill-til-convergence-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/vil-du-bli-med-skill-til-convergence-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[19-20. november går Convergence 2008 av stabelen i København. Vi er flere fra Skill som reiser nedover og tar gjerne med oss flere! Ta kontakt med Pål-André Kjøniksen om du har lyst til å være med oss nedover! For dem som ikke allerede har kjennskap til Convergence kan det nevnes at dette er det største [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19-20. november går Convergence 2008 av stabelen i København. Vi er flere fra Skill som reiser nedover og tar gjerne med oss flere!</p>
<p><a href="mailto:pak@skill.no" target="_blank">Ta kontakt med Pål-André Kjøniksen om du har lyst til å være med oss nedover!</a></p>
<p>For dem som ikke allerede har kjennskap til Convergence kan det nevnes at dette er det største og viktigste Microsoft Dynamics-arrangementet worldwide. Her blir det mulighet til å:</p>
<ul>
<li>Møte andre kunder, partnere, bransjeeksperter og toppledelsen i Microsoft.</li>
<li>Diskutere forretningsutfordringer og løsninger.</li>
<li>Lære mer om hvordan Microsoft Dynamics kan gi din bedriften konkurransemessige fortrinn.</li>
<li>Knytte varige relasjoner som vil være verdifullt for din bedrift i flere år fremover.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.microsoft.com/Dynamics/convergence/default.aspx"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.samhandle.no/wp-content/uploads/2008/09/convergence-2008-banner3.jpg" border="0" alt="convergence_2008_banner" width="460" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samhandle.no/vil-du-bli-med-skill-til-convergence-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint og brukeradapsjon</title>
		<link>http://www.samhandle.no/sharepoint-og-brukeradapsjon/</link>
		<comments>http://www.samhandle.no/sharepoint-og-brukeradapsjon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.sandnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forretningsløsninger generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samhandle.no/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[  Som gjesteblogger på samhandle.no vil jeg i mitt første innlegg skrive litt om SharePoint og temaet brukeradapsjon. Først må jeg presentere med selv. Jeg jobber i Microsoft Norge som løsningsspesialist og forretningsutvikler på Office-plattformen, dvs Office klientene og serverne, der SharePoint er selve navet. For anledningen blogger jeg fra en Microsoft interkonferanse i Orlando, 32c SharePoint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Som gjesteblogger på samhandle.no vil jeg i mitt første innlegg skrive litt om SharePoint og temaet brukeradapsjon.</p>
<p>Først må jeg presentere med selv. Jeg jobber i Microsoft Norge som løsningsspesialist og forretningsutvikler på Office-plattformen, dvs Office klientene og serverne, der SharePoint er selve navet. For anledningen blogger jeg fra en Microsoft interkonferanse i Orlando, 32c <img src='http://www.samhandle.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>SharePoint i både versjonen SharePoint Services (som følger med Windows Server 2003/08) og Office SharePoint Server (MOSS) har truffet markedet bedre enn selv vi i Microsoft kunne ha håpet på. Dette gjelder like mye i Norge som globalt. Plattformen viser seg å inneholde mye av den funksjonaliteten som mange organisasjoner etterspør. Og den integrerer sømløst med det verktøyet de aller fleste pc-brukere jobber i daglig, Office-pakka! SharePoint er en naturlig utvidelse av det man tradisjonelt har brukt Office til. Mye av de dokumentene vi jobber i og med til daglig, er sjelden bare personlige, og dermed trenger vi et bra sted samhandle om disse. Det er her SharePoint viser sin umiddelbare styrke. Med et (kanskje to..) tastetrykk kan man dele et dokument med andre, der versjonering, sjekk ut/inn, arbeidflyt osv er standard funksjonalitet.</p>
<p>For oss som jobber med IT, er dette enkelt å ta i bruk, og vi er som oftest mye mer forandringsvillige og nysgjerrige en den vanlige bruker. Det er her utfordingen kommer.</p>
<p>Jeg vil hevde at verdien av en SharePoint-løsning, er en funksjon av verdifull funksjonalitet ganget med brukeradapsjon.</p>
<p>Verdi = Funksjonalitet * Bruk,    hvis man vil nerde litt <img src='http://www.samhandle.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Uansett hvor bra en løsningen er, har den null verdi hvis ingen benytter den!</p>
<p>Selv om vi kan hevde at SharePoint antageligvis er en av verdens mest brukervennlige funksjonsrike samhandligsløsning, så hjelper ikke det noe, hvis brukerne som blir eksponert for SharePoint har en annen oppfatning. Her må man ha en plan! Og vi har noe konkret som kan hjelpe.</p>
